Nuwe Comer Professional Big Power Amplifier
HD -reeks
Funksie:
1) Kragtige, stabiele, goeie klankgehalte, liggewig, geskik vir kroeë, groot verhooguitvoerings, troues, KTV, ens.;
Aluminium -legeringsdraadtekening -anodiseringsprosespaneel, diamantlyn unieke voorkomspatentontwerp;
2) van toepassing op verskillende harde omgewings, AP Audio Tester All-Round Parameter Testing, oorspronklike en opregte komponente van bekende vervaardigers tuis en in die buiteland; .
3) Volwasse en stabiele volledige brugskakelkragtoevoer, naatloos gekoppel aan klas H-kragversterkerlyne, sterk en dik bas, ronde en soet tussentydse frekwensie, helder en delikate hoë frekwensie;
4) Perfekte kortsluitingbeskerming, beskerming sonder las, omskakeling van geraas en radio-interferensie;
5) Tunnel -verkoelingstelsel, sterk uitlaatwaaier vir hitte -dissipasie, lugkonveksiemeganisme van voor na agter. Stapelose snelheidsverandering, die oorverhitting van die volle snelheid lugverkoelingskringbaan, wat 'n beter hitte -verspreidingseffek bied;
6) AI-inprop- en SMT-pleister-outomatiseringsproses, geïntegreerde struktuurontwerp, die menslike foute tot die minimum beperk en die konsekwentheid van produkte streng beheer;
2 kanale
Gewaarborgde minimum krag | HD-2.3 | HD-2.6 | HD-2.8 | HD-2.10 | HD-2.13 | HD-2.15 |
8 Ohm stereo (per kanaal) (1 kHz (OIB) met 0,5%THD) | 350W | 600W | 800W | 1000W | 1380W | 1520W |
4 Ohm stereo (per kanaal) (1 kHz (OIB) met 0,5%THD) | 600W | 1000W | 1200W | 1650W | 2100W | 2300W |
8 Ohm Bridge Mono (1 kHz (EIA) met 0,5%THD) | 1200W | 2000w | 240W | 3350W | 4350W | 460W |
Afmetings (WXHXD) | 482x88x231mm³1482x88x300mm³ | |||||
Netto gewig | 8,2 kg | |||||
Gewig | 9,6 kg |
4 kanale
Gewaarborgde minimum krag | HD-2.3 | HD-2.6 | HD-2.8 | HD-2.10 | HD-2.13 | HD-2.15 |
8 Ohm stereo (per kanaal) (1 kHz (OIB) met 0,5%THD) | 350W | 600W | 800W | 1000W | 1380W | 1520W |
4 Ohm stereo (per kanaal) (1 kHz (OIB) met 0,5%THD) | 600W | 1000W | 1200W | 1650W | 2100W | 2300W |
8 Ohm Bridge Mono (1 kHz (EIA) met 0,5%THD) | 1200W | 2000w | 240W | 3350W | 4350W | 460W |
Afmetings (WXHXD) | 482x88x231mm³1482x88x300mm³ | |||||
Netto gewig | 8,2 kg | |||||
Gewig | 9,6 kg |
Postyd: Sep-16-2022